Dorfturnier 2023
23.1.2023 - 13.02.2023
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
4. Runde Mo 13.02.2023 19:00
Rink 14 | Après Curler / Daniel van Egmond | Evergreen / Markus Julen |
| |
Rink 15 | Stadel Team / Leander Imboden | FC Zermatt / Sven Perren |
| |
Rink 12 | ZTT & Co / Christan Zjörjen | Slainte / Richard Gruber |
| |
Rink 13 | Heissa Stei / Alexander Bovey | Wischiwaschi / Kerstin Buchmann |
| |
3. Runde Mo 06.02.2023 19:00
Rink 13 | Après Curler / Daniel van Egmond | Stadel Team / Leander Imboden |
| |
Rink 12 | Heissa Stei / Alexander Bovey | FC Zermatt / Sven Perren |
| |
Rink 15 | Evergreen / Markus Julen | Slainte / Richard Gruber |
| |
Rink 14 | ZTT & Co / Christan Zjörjen | Wischiwaschi / Kerstin Buchmann |
| |
2. Runde Mo 30.01.2023 19:00
Rink 15 | Après Curler / Daniel van Egmond | Slainte / Richard Gruber |
| |
Rink 14 | Heissa Stei / Alexander Bovey | Stadel Team / Leander Imboden |
| |
Rink 13 | ZTT & Co / Christan Zjörjen | FC Zermatt / Sven Perren |
| |
Rink 12 | Wischiwaschi / Kerstin Buchmann | Evergreen / Markus Julen |
| |
1. Runde Mo 23.01.2023 19:00
Rink 12 | Heissa Stei / Alexander Bovey | Evergreen / Markus Julen |
| |
Rink 13 | Wischiwaschi / Kerstin Buchmann | Slainte / Richard Gruber |
| |
Rink 14 | Après Curler / Daniel van Egmond | FC Zermatt / Sven Perren |
| |
Rink 15 | Stadel Team / Leander Imboden | ZTT & Co / Christan Zjörjen |
| |